Трубы оцинкованные ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80, ГОСТ 3262-75
| Наименование | Размер | Марка стали | Стандарт | Цена с НДС, руб/тн |
| Труба оцинкованная | 15*2,8 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 110000 |
| Труба оцинкованная | 20*2,8 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 109000 |
| Труба оцинкованная | 25*2,8 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 25*3,2 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 |
107000 |
| Труба оцинкованная | 32*2,8 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 32*3,2 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 40*3,0 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 40*3,5 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 50*3 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 50*3,5 | 1-3пс | ГОСТ 3262-75 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 57*3,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 57*3,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
105000 |
| Труба оцинкованная | 57*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 76*3,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 76*3,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 76*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 89*3,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 89*3,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 89*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 108*3,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 108*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 105000 |
| Труба оцинкованная | 114*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 109000 |
| Труба оцинкованная | 114*4,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 109000 |
| Труба оцинкованная | 127*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
109000 |
| Труба оцинкованная | 127*4,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
109000 |
| Труба оцинкованная | 133*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 109000 |
| Труба оцинкованная | 133*4,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 109000 |
| Труба оцинкованная | 159*4,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 159*4,5 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
107000 |
| Труба оцинкованная | 159*5,0 | 3, 10, 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 107000 |
| Труба оцинкованная | 219*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 138000 |
