Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80
| Наименование | Размер | Марка стали | Стандарт | Цена с НДС, руб/тн. |
| Труба э/св прямошовная | 57*3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
69000 |
| Труба э/св прямошовная | 57*3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 57*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 76*3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 76*3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 76*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 89*3,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
69000 |
| Труба э/св прямошовная | 89*3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
69000 |
| Труба э/св прямошовная | 89*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 89*4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 89*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 102*3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 74000 |
| Труба э/св прямошовная | 102*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 74000 |
| Труба э/св прямошовная | 108*3,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 108*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
69000 |
| Труба э/св прямошовная | 108*4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 108*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 69000 |
| Труба э/св прямошовная | 114*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 114*4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 114*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 114*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 127*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
76000 |
| Труба э/св прямошовная | 127*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 76000 |
| Труба э/св прямошовная | 133*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 70000 |
| Труба э/св прямошовная | 133*4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 70000 |
| Труба э/св прямошовная | 133*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 70000 |
| Труба э/св прямошовная | 159*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 159*4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 159*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 159*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 71000 |
| Труба э/св прямошовная | 219*4,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 75000 |
| Труба э/св прямошовная | 219*4,5 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 75000 |
| Труба э/св прямошовная | 219*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 75000 |
| Труба э/св прямошовная | 219*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 75000 |
| Труба э/св прямошовная | 219*7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 75000 |
| Труба э/св прямошовная | 219*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 75000 |
| Труба э/св прямошовная | 273*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 86000 |
| Труба э/св прямошовная | 273*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 79000 |
| Труба э/св прямошовная | 273*7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 79000 |
| Труба э/св прямошовная | 273*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 79000 |
| Труба э/св прямошовная | 273*9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 79000 |
| Труба э/св прямошовная | 273*10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 79000 |
| Труба э/св прямошовная | 325*5,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 86000 |
| Труба э/св прямошовная | 325*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 80000 |
| Труба э/св прямошовная | 325*7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
80000 |
| Труба э/св прямошовная | 325*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 |
80000 |
| Труба э/св прямошовная | 325*9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 80000 |
| Труба э/св прямошовная | 325*10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 80000 |
| Труба э/св прямошовная | 377*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 377*7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 377*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 377*9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 377*10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 426*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 426*7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 426*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 426*9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 426*10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 90000 |
| Труба э/св прямошовная | 530*6,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 92000 |
| Труба э/св прямошовная | 530*7,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 92000 |
| Труба э/св прямошовная | 530*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 92000 |
| Труба э/св прямошовная | 530*9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 92000 |
| Труба э/св прямошовная | 530*10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 92000 |
| Труба э/св прямошовная | 630*8,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 108000 |
| Труба э/св прямошовная | 630*9,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 108000 |
| Труба э/св прямошовная | 630*10,0 | 20 | ГОСТ 10704-91/ ГОСТ 10705-80 | 108000 |
