Профили стальные замкнутые для строительных конструкций ГОСТ 30245-03
| Наименование | Размер | Марка стали | Стандарт | Цена с НДС, руб/тн. |
| Замкнутый сварной профиль | 80*80*3,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 80*80*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 100*100*3,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 100*100*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 100*100*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 120*120*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 120*120*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 |
69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 120*120*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 120*80*3,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 120*80*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 120*80*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 69000 |
| Замкнутый сварной профиль | 140*100*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 |
70000 |
| Замкнутый сварной профиль | 140*100*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 70000 |
| Замкнутый сварной профиль | 140*100*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 70000 |
| Замкнутый сварной профиль | 140*140*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 70000 |
| Замкнутый сварной профиль | 140*140*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 70000 |
| Замкнутый сварной профиль | 140*140*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 70000 |
| Замкнутый сварной профиль | 160*120*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 160*120*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 160*120*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 160*160*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 160*160*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 160*160*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 180*140*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 180*140*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 180*140*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 180*180*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 |
71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 180*180*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
|
Замкнутый сварной профиль |
180*180*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 200*160*4,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 200*160*5,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 200*160*6,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 |
71000 |
| Замкнутый сварной профиль | 200*200*8,0 | 3пс/сп5 | ГОСТ 30245-03 | 79000 |
